
ODM SSD
Kao profesionalni proizvođač Solid State Drive-a u Kini, ne podržavamo samo različite pakete, već i prilagođavamo rješenja i performanse SSD-a s različitim sučeljem i protokolom, baš kao 2,5" SATA SSD, MSATA SSD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIE NVME SSD, U2 SSD Gotova roba u rasutom pakovanju u Hong Kongu i ShenZhenu, a dostupna su i različita rješenja i maloprodajni paket za rezervaciju.
Kapacitet: 120GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB
Interfejs i protokol: U2 SSD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIE NVME, 2.5" SATA SSD, MSATA SSD,
Garancija i tehnička podrška: 3 godine garancije uz online tehničku podršku.
Naša prednost u poređenju sa drugim OEM dobavljačima:
Ostale usluge OEM dobavljača | Naše OEM/ODM usluge |
Master outsourcing | Ažuriranje firmvera u realnom vremenu |
Kupite Flash čipove na tržištu | Stabilnost snabdijevanja flash resursima od 10 najboljih svjetskih dobavljača |
Performanse niske cijene | Snažna sposobnost istraživanja i dizajna |
Totalni dobavljač rješenja |

Dostupna rješenja:
opis proizvoda | Kapacitet | Brzina čitanja/pisanja | Kontroler | Flash | DRAM |
2.5 3D TLC SSD | 120GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 120GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 480GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 960GB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/intel | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128GB | 550/480 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 128M |
2.5 3D TLC SSD | 256GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 256M |
2.5 3D TLC SSD | 512GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 512M |
2.5 3D TLC SSD | 1TB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 1024M |
2.5 3D TLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 2048M |
2.5 QLC SSD | 2TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT | INTEL | N/A |
2.5寸SATA | 128/120GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 ili *4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 128GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256/240GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 ili *4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 ili*4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 256GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 512GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32MB |
2.5寸SATA | 1TB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 4800/2700 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 5000/3700 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.{0}} NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Micron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600 (MB/s) | SM2263XT | Micron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1900/2200 (MB/S) | HG{0}}P01 | JGS-CS2 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2000/2200 (MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200 (MB/S) | PS{0}}E12S | 510A | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 4800/2700 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 4900/4600 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 5000/3700 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 5000/4800 (MB/s) | IG5220 | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 1024M |
M.{0}} NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Micron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Micron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2132/1600 (MB/s) | SM2263XT | Micron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | HYNIX | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 1900/2200 (MB/S) | HG{0}}P01 | JGS-CS2 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 2000/2200 (MB/S) | HG2263XT | B16 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 2000/2200 (MB/S) | PS{0}}E12S | 510A | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Micron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1TB | 3400/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |

FAQ
(1) Koju vrstu ODM usluge možete ponuditi?
U našoj kompaniji postoji više od 200 inženjera kako u hardveru tako iu softveru, možemo dizajnirati SSD prema zahtjevima tržišta za softver, performanse, rješenja, interfejs, protokol i paket. Sa vašom idejom, možemo vas podržati da je ostvarite.
(2) Koji je MOQ za ODM usluge?
Za OEM usluge, MOQ će biti 10K, što je više to bolja cijena.
(3) Kako nam možete pomoći da ostvarimo naše zahtjeve?
Imamo tablicu sa podacima za većinu rješenja SSD sa detaljnim performansama.
Naš tehničar i naša prodaja su profesionalni za različite kupce ili različita tržišta.
(4) Koji su uslovi plaćanja za ODM usluge?
Za ODM narudžbu, 50 posto depozita, 50 posto prije isporuke.
(5) Koje je vaše vrijeme isporuke za ODM SSD usluge?
Za ODM narudžbu za rezervaciju, vrijeme isporuke je oko 15 ~ 60 dana za različita rješenja.
(6) Koje vrste postprodajnih usluga možete podržati?
Postoji 3 godine garancije i takođe možemo podržati tehničku podršku na mreži.
(7) Uslovi isporuke koje možete podržati?
Možemo podržati EXW HK, ili FOB SHENZHEN, ili dogovoriti pošiljku sa velikom ekspresnom kompanijom, baš kao DHL, Fedex, Ups, Aramex, SF-express uz plaćanje unaprijed ili naplatu……
Popularni tagovi: odm ssd, veleprodaja, cijena, na veliko, OEM, 1 8 Pata SSD, cf карта адаптер өсөн sd картаһы, cf хәтер картаһы адаптеры, экстремаль кф адаптер, хәтер таяҡ адаптер, хәтер таяҡсаһы микросд адаптеры
Pošaljite upit











